ヒョウ−1  月別ツキベツ平年ヘイネン気温キオン (℃)   (統計トウケイ期間キカン:1951ネンから1980ネンまでの平均値ヘイキンチ)
地点チテン ガツ ガツ ガツ ガツ ガツ ガツ ガツ ガツ ガツ 10ガツ 11ガツ 12ガツ 年平均ネンヘイキン
札幌サッポロ -4.9 -4.2 -0.4 6.2 12.0 15.9 20.2 21.3 16.9 10.6 4.0 -1.6 8
秋田アキタ -0.5 -0.3 2.7 8.8 14.1 18.5 22.6 24.0 19.4 13.1 7.3 2.3 11
東京トウキョウ 4.7 5.4 8.4 13.9 18.4 21.5 25.2 26.7 22.9 17.3 12.3 7.4 15.34167
岡山オカヤマ 3.4 4.1 7.1 13.1 17.6 21.6 25.9 26.9 22.7 16.3 10.7 5.7 14.59167
宮崎ミヤザキ 6.8 8.1 11.0 15.8 19.3 22.6 26.7 27 24.0 18.6 13.7 8.8 16.86667
那覇ナハ 16.0 16.4 18.0 21.0 23.7 26.1 28.1 27.8 27.1 24.3 21.3 18.1 22.3
(理科リカ年表ネンピョウより)
ヒョウ−2  ニチ最高サイコウ気温キオン月別ツキベツ平均値ヘイキンチ(℃) (統計トウケイ期間キカン:1951ネンから1980ネンまでの平均値ヘイキンチ)
地点チテン ガツ ガツ ガツ ガツ ガツ ガツ ガツ ガツ ガツ 10ガツ 11ガツ 12ガツ 年平均ネンヘイキン
札幌サッポロ -1.2 -0.3 3.5 11.1 17.6 21.1 24.9 25.9 21.9 15.9 8.1 1.9 12.53333
秋田アキタ 2.5 3.0 6.6 13.5 19.0 22.7 26.5 28.4 24.2 18.3 11.6 5.6 15.15833
東京トウキョウ 9.5 10.0 13 18.4 22.7 25.3 28.9 30.8 26.7 21.1 16.6 12.1 19.59167
岡山オカヤマ 8.8 9.7 13.1 18.9 23.3 26.5 30.3 31.8 27.7 22.3 16.9 11.6 20.1
宮崎ミヤザキ 12.6 13.6 16.3 20.6 23.9 26.6 30.8 31.3 28.5 24.0 19.5 15.0 21.89167
那覇ナハ 18.6 19.1 20.9 23.9 26.5 28.8 31.0 30.6 29.9 27.0 24.0 20.8 25.09167
(理科リカ年表ネンピョウより)
ヒョウ−3  ニチ最低サイテイ気温キオン月別ツキベツ平均値ヘイキンチ (℃)  (統計トウケイ期間キカン:1951ネンから1980ネンまでの平均値ヘイキンチ
地点チテン ガツ ガツ ガツ ガツ ガツ ガツ ガツ ガツ ガツ 10ガツ 11ガツ 12ガツ 年平均ネンヘイキン
札幌サッポロ -8.9 -8.5 -4.3 1.7 7.1 11.6 16.4 17.6 12.4 5.7 0.1 -5.3 3.8
秋田アキタ -3.4 -3.5 -0.8 4.4 9.3 14.6 19.1 20.2 15.3 8.7 3.5 -0.6 7.233333
東京トウキョウ 0.5 1.2 4.2 9.8 14.5 18.4 22.2 23.6 19.9 13.9 8.4 3.3 11.65833
岡山オカヤマ -1.3 -0.9 1.6 7.4 12.0 17.4 22.4 23.0 18.5 11.2 5.2 0.6 9.758333
宮崎ミヤザキ 1.8 3.0 5.9 11.2 15.1 19.1 23.4 23.6 20.4 14.1 8.7 3.6 12.49167
那覇ナハ 13.7 13.9 15.6 18.6 21.4 24.0 25.9 25.6 24.9 22.0 19.1 15.8 20.04167
理科リカ年表ネンピョウより)
ヒョウ−4  月別ツキベツ平年ヘイネン相対ソウタイ湿度シツド  (%)      (統計トウケイ期間キカン:1951ネンから1980ネンまでの平均値ヘイキンチ
地点チテン ガツ ガツ ガツ ガツ ガツ ガツ ガツ ガツ ガツ 10ガツ 11ガツ 12ガツ 年平均ネンヘイキン
札幌サッポロ 74 72 70 65 67 76 79 79 75 72 70 72 72.58333
秋田アキタ 76 75 71 70 73 79 82 80 78 76 74 75 75.75
東京トウキョウ 53 55 58 65 68 75 77 75 75 70 64 37 64.33333
岡山オカヤマ 71 70 78 73 78 80 77 79 76 76 74 75 75.58333
宮崎ミヤザキ 69 69 79 77 79 83 82 82 83 79 77 73 77.66667
那覇ナハ 70 73 83 79 83 86 81 82 79 75 72 70 77.75
理科リカ年表ネンピョウより)